Sensores en PH,REDOX y Temperatura
Sensores Potenciométricos
Para garantizar el óptimo funcionamiento de los sensores de pH y redox deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones generales:

Sensores de PH
| Tipo de sensor | Aplicaciones comunes | Rango de pH |
|---|---|---|
| PHES | Agua potable, agua de piscina | De 1 a 12 |
| PHEK | Agua de piscina, acuarios | De 1 a 12 |
| PHEP/ PHEPT | Agua potable, agua de piscina, agua de proceso | De 1 a 12 |
| PHED | Agua de proceso, galvanoplasti | De 1 a 12 |
| PHEN | Agua químicamente contaminada, agua de baja conductividad ≥ 50 µS/cm | De 1 a 12 |
| PHER | Agua residual industrial y pública, torres de refrigeración | De 1 a 12 |
| PHER-DJ | Ósmosis inversa (conductividad ≥ 10 µS/cm), sistemas de lavado de gas ácidos y alcalinos (sin fluoruros, HF), aplicaciones generales con carga química que puede atacar al sistema de referencia | De 1 a 12 |
| PHEI | Agua residual industrial y pública, torres de refrigeración | De 1 a 12 |
| PHEX | Suspensiones, lodos, emulsiones | De 1 a 12 |
| PHEF | Medios con fluoruro con valores de pH bajos, p. ej. soluciones de grabado que contienen fluoruro en la galvanoplastia | De 0 a 12 |
| PHEF-DJ | Medios que contienen fluoruro con valores de pH bajos, por ejemplo, lavadoras en las que se lavan los gases que contienen fluoruro | De 1 a 12 |
| PHEP-H | Agua de proceso con valores de pH elevados (> pH 12 | 3 a 14 |
Sensores de Redox
| Tipo de sensor | Aplicaciones comunes | Temperatura máx. y presión máx |
|---|---|---|
| RHES Pt | Agua potable, agua de piscina | 60°C / 3 bar |
| RHES Au | Agua de piscina | 60°C / 3 bar |
| RHEK Pt | Agua de piscina, acuarios | 60°C / 3 bar |
| RHEKL Pt | Agua de piscina, acuarios | 60°C / 3 bar |
| RHEP Pt | Agua potable, agua de piscina, agua de proceso | 80°C / 6 bar |
| RHEP Au | Agua potable, agua de piscina, agua de proceso | 80°C / 6 bar |
| RHEN Pt | Agua químicamente contaminada Agua de baja conductividad ≥ 50 µS/cm | 80°C/ sin sobrepresión |
| RHER Pt | Agua residual industrial y pública, torres de refrigeración | 80°C / 6 bar |
| RHER-DJ | Ósmosis inversa (conductividad ≥ 10 µS/cm) Aplicaciones generales con carga química que puede atacar al sistema de referencia | 80°C / 6 bar |
| RHEIC | Agua residual industrial y pública, torres de refrigeración | 80°C / 6 bar |
| RHEX | Suspensiones, lodos, emulsiones | 25°C /16 bar y 100°C / 6 bar |
