Sensores de Conductividad
Sensores de Conductidad
Ventajas clave
Para garantizar el óptimo funcionamiento de los sensores de conductividad deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones:

| TIPO DE SENSOR | RANGO DE MEDICIÓN | PRESIÓN MÁX / CUERPO DEL SENSOR |
|---|---|---|
| LMP 01 | 0,1…500 µS/cm | 16,0 PP |
| LMP 01-TA | 0,1…500 µS/cm | 16,0 PP |
| LMP 01-HT | 0,1…500 µS/cm | 16,0 PVDF |
| LFT 1 FE | 0,01…20 mS/cm | 16,0 Epoxi |
| LFTK 1 FE5m-shd | 0,01…20 mS/cm | 16,0 Epoxi |
| LFTK 1 FE3m-shd | 0,01…20 mS/cm | 16,0 Epoxi |
| LF 1 DE | 0,01…20 mS/cm | 16,0 Epoxi |
| LFT 1 DE | 0,01…20 mS/cm | 16,0 Epoxi |
| LFTK 1 DE | 0,01…20 mS/cm | 16,0 Epoxi |
| LFT 1 1/2” | 0,01…20 mS/cm | 16,0 Epoxi |
| LFTK 1 1/2” | 0,01…20 mS/cm | 16,0 Epoxi |
| CK 1 | 0,01…20 mS/cm | 16,0 PES |
| CKPt 1 | 0,01…20 mS/cm | 16,0 PES |
| LM 1 | 0,1…20 mS/cm | 16,0 PP |
| LM 1-TA | 0,1…20 mS/cm | 16,0 PP |
| LMP 1 | 0,1…20 mS/cm | 16,0 PP |
| LMP 1-TA | 0,1…20 mS/cm | 16,0 PP |
| LMP 1-HT | 0,1…20 mS/cm | 16,0 PVDF |
| CCT 1-mA | 0,2…20 mS/cm | 8,0 PVC |
| CTFS | 0,1…10 mS/cm | 7,0 PP |
| ICT 5 | 0,2…2.000 mS/cm | 10,0 PP |
| ICT 5-IMA | 0,2…2.000 mS/cm | 0,0 PP |
| ICT 2 | 0,02…2.000 mS/cm | 16,0 PFA |
| ICT 8-mA | 0,2…200 mS/cm | 6 PP |
